平素よりルイスレザーズをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、価格改定および商品仕様変更等につきまして、下記2点をお知らせ致します。
①【価格改定につきまして / 2026年3月1日より】
原材料費および作業工賃の高騰に伴い、現行価格の維持が困難となりましたため、誠に不本意ではございますが販売価格を改定させていただきます。
・改定日 : 2026年3月1日より
・対象 : UK生産の定番レザージャケット、ブーツおよび一部小物類
※2月28日まではストック商品、オーダー、どちらの場合も現行価格での販売となります。
※3月1日からはストック商品、オーダー、どちらの場合も新価格となります。
| 2026/2/28まで旧価格(+TAX) | 2026/3/1から新価格(+TAX) | ||||||
| #391 | Lightning | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #402 | Lightning | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #441 | Cyclone | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #551 | Dominator | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #60 | Corsair | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #68 | Super Sportsman | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #69 | Sportsman | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #H01 | Bermuda | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #384 | Bronx | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #392 | Star Lightning | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #393 | Plainsman | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| (Lightning/Plainsman With Fringe +¥20,000+TAX) | |||||||
| #68S | Striped Super Sportsman | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #442ER | Easy Rider | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #69S | Striped Sportsman | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #439 | Europa | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #442 | Racing Jacket | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #443 | Super Phantom | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #438 | Monza | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #445 | Super Monza | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #988 | Western Jacket | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #988 | Western Jacket(Suede) | ¥220,000〜 | ¥260,000〜 | ||||
| #550 | Nebraska | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #723 | Memphis | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| #111 | Trident | ¥245,000〜 | ¥260,000〜 | ||||
| #440 | Twin Track Bronx | ¥245,000〜 | ¥265,000〜 | ||||
| #385 | Countryman | ¥224,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #386 | Lumber Jacket | ¥224,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #62 | Black Arrow | ¥260,000〜 | ¥280,000〜 | ||||
| #414 | Road Master Mk-1(受注停止中) | ¥270,000〜 | ¥285,000〜 | ||||
| #414 | Road Master Mk-2(受注停止中) | ¥275,000〜 | ¥290,000〜 | ||||
| #641 | Mudlarker | ¥128,000〜 | ¥128,000〜 | ||||
| Universal Racer Mk-1(受注停止中) | ¥230,000〜 | ¥300,000〜 | |||||
| Universal Racer Mk-2(受注停止中) | ¥230,000〜 | ¥250,000〜 | |||||
| Sprint Shirts(受注停止中) | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | |||||
| N Jones Jacket | ¥220,000〜 | ¥250,000〜 | |||||
| Donky Jacket(受注停止中) | ¥180,000〜 | ¥180,000〜 | |||||
| Iggy Pop Jacket | ¥320,000- | ¥330,000- | |||||
| #934/935 | Leather Trousers | ¥190,000〜 | ¥190,000〜 | ||||
| #391L | Ladies Lightning | ¥210,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
| #402L | Ladies Lightning | ¥210,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
| #441L | Ladies Cyclone | ¥210,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
| #551L | Ladies Dominator | ¥210,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
| #60L | Ladies Corsair | ¥210,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
| #393L | Ladies Plainsman | ¥210,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
| (With Fringe:+¥20,000+TAX) | |||||||
| #68L | Ladies SuperSportsman | ¥210,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
| #68LS | Ladies Striped SuperSportsman | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #445L | Ladies Super Monza | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #550L | Ladies Nebraska | ¥210,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
| #723L | Ladies Memphis | ¥220,000〜 | ¥240,000〜 | ||||
| #988L | Ladies Western Jacket | ¥210,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
| #988L | Ladies Western Jacket (Suede) | ¥210,000〜 | ¥250,000〜 | ||||
| Ladies Iggy Pop Jacket | ¥320,000- | ¥330,000- | |||||
| #935S | Leather Skirt | ¥108,000〜 | ¥118,000〜 | ||||
| #391K | Kids Lightning | ¥110,000- | ¥150,000- | ||||
| ※値段表記に〜が付いているものは下記オプションによって金額が上乗せになります。 | |||||||
| (モデルにより選択不可なオプションがございますのでご了承下さい。) | |||||||
| *直営店・正規取扱店 | |||||||
| Size 46 or 48 ¥20,000+TAX / Size 50 or 52 ¥30,000+TAX→¥40,000+TAX | |||||||
| BLACK以外のカラー ¥3,000+TAX | |||||||
| Lining : Red Tartan ¥15,000+TAX / Dog Tooth ¥20,000+TAX | |||||||
| Fringe : ¥5,000+TAX →¥20,000+TAX | |||||||
| Beige Tape : ¥2,000+TAX | |||||||
| Leather : Cow Hide ¥30,000+TAX | |||||||
| Vegetable Tannin Cow Hide ¥80,000+TAX | |||||||
| Chrome Free Cow Hide +¥50,000+TAX | |||||||
| British Sheep Skin +¥10,000+TAX | |||||||
| *直営店のみ | |||||||
| Made to Measure :着丈、袖丈、裾幅の3箇所調整が可 1箇所につき ¥15,000+TAX | |||||||
| (例:3箇所カスタムの場合¥45,000+TAX) | |||||||
| Inside Pocket : ¥8,000+TAX | |||||||
| Colour Combination : ¥8,000+TAX〜 | |||||||
| Ring Custom : ¥5,000+TAX〜 | |||||||
| 上記以外の内容に関しましては直接お問い合わせ下さい。 | |||||||
| 下記BOOTSの価格変更となります。 | |||||||
| 2026/2/28まで旧価格(+TAX) | 2026/03/01から新価格(+TAX) | ||||||
| 177 Road Racing Boots (BLACK) | ¥98,000 | ¥110,000 | |||||
| 177 Road Racing Boots (RED/NAVY) | ¥100,000 | ¥113,000 | |||||
| 178 Racing Boots (BLACK) | ¥82,000 | ¥90,000 | |||||
| 178 Racing Boots (RED/NAVY) | ¥82,000 | ¥93,000 | |||||
| 191 Motorway Boots (BLACK) | ¥108,000 | ¥118,000 | |||||
| 191 Motorway Boots (BROWN) | ¥108,000 | ¥121,000 | |||||
| A10 Mechanic Boots | ¥72,000 | ¥88,000 | |||||
| W10 Westway Boots | ¥85,000 | ¥105,000 | |||||
| 209A Atlantic Boots | ¥98,000 | ¥110,000 | |||||
| 204SP Flying Boots(D LewisLtd range) | ¥68,000 | ¥110,000 | |||||
| 204C (D Lewis Ltd range)) | ¥77,500 | ¥120,000 | |||||
②【ジャケットモデル(パターン)変更につきまして / 3モデル】
2026年3月1日より、下記モデルを新パターン(スリムフィット)へ変更致します。
391T Tight-Fit Lightning → 391S Slim Fit Lightning
402T Tight-Fit Lightning → 402S Slim Fit Lightning
441T Tight-Fit Cyclone → 441S Slim Fit Cyclone
本モデルは1960年代〜1970年代初頭のヴィンテージジャケットをベースに開発した新仕様です。
従来のTight-Fitモデルより袖の前振りを強める事で可動域を高め、袖丈もライディング・タウンユース双方に適した長さへ調整し、より着やすく美しいシルエットに仕上げております。
※2026年2月28日まではTight-Fitモデルのオーダー、ストック販売を承っております。(上記3モデル)
Slim Fitモデルのご試着やオーダー、ストックの購入をご希望の方は3月1日からのご案内となります。
※551 Dominator , 60 Corsair , 393 PLAINSMAN , 550 Nebrakaの4モデルにつきましては既にTight-Fit →Slim Fitへ変更済みのため3月1日からは価格のみの変更となります。
ご不明点等ございましたら直営店舗に直接ご連絡ください。
今後ともルイスレザーズを宜しくお願い致します。



